# GMod Bench report

Run: `824cda9a-438d-49bb-a9fa-b581e95e2b65`
Fixtures: 38 fixtures (`bun run bench list`)
Repeat: 1 · Concurrency: 15
Started: 2026-07-10T17:51:16.279Z · Completed: 2026-07-10T17:58:59.308Z
Wall clock: 463s · Sum of attempt durations: 6736283ms (avg 10428ms, min 2977ms, max 79054ms)

## Model leaderboard

Sorted by **coverage** (scorable attempts / all attempts), then pass count, repeat consistency, and quality.

| Rank | Runner / model | Pass | Partial | Incorrect | Scored | Coverage | Pass rate | Fixture pass | Quality | Protocol err | Fixtures | Avg ms | Prompt/Compl tok |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | `opencode/opencode/hy3-free@high` | 34 | 2 | 1 | 37 | 97.4% | 91.9% | 91.9% | 0.95 | 1 | 34/38 | 9426 | 901879/3823 |
| 2 | `opencode/opencode/hy3-free@medium` | 32 | 3 | 1 | 36 | 94.7% | 88.9% | 88.9% | 0.93 | 2 | 32/38 | 9019 | 835539/3586 |
| 3 | `opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high` | 31 | 3 | 2 | 36 | 94.7% | 86.1% | 86.1% | 0.90 | 2 | 31/38 | 11095 | 848713/3434 |
| 4 | `opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium` | 31 | 3 | 2 | 36 | 94.7% | 86.1% | 86.1% | 0.90 | 2 | 31/38 | 10241 | 848735/3329 |
| 5 | `opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium` | 26 | 5 | 5 | 36 | 94.7% | 72.2% | 72.2% | 0.79 | 2 | 26/38 | 10429 | 788891/3582 |
| 6 | `opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low` | 30 | 3 | 2 | 35 | 92.1% | 85.7% | 85.7% | 0.90 | 3 | 30/38 | 10220 | 848018/3438 |
| 7 | `opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low` | 29 | 3 | 3 | 35 | 92.1% | 82.9% | 82.9% | 0.87 | 3 | 29/38 | 11267 | 864390/3100 |
| 8 | `opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high` | 28 | 3 | 4 | 35 | 92.1% | 80.0% | 80.0% | 0.84 | 3 | 28/38 | 10632 | 864441/3095 |
| 9 | `opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low` | 27 | 6 | 2 | 35 | 92.1% | 77.1% | 77.1% | 0.86 | 3 | 27/38 | 11200 | 785012/3749 |
| 10 | `opencode/opencode/hy3-free@low` | 30 | 2 | 2 | 34 | 89.5% | 88.2% | 88.2% | 0.91 | 4 | 30/38 | 9318 | 836271/3512 |
| 11 | `opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max` | 27 | 2 | 5 | 34 | 89.5% | 79.4% | 79.4% | 0.82 | 4 | 27/38 | 10350 | 847883/3712 |
| 12 | `opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high` | 26 | 4 | 4 | 34 | 89.5% | 76.5% | 76.5% | 0.82 | 4 | 26/38 | 12156 | 787336/3823 |
| 13 | `opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium` | 27 | 3 | 2 | 32 | 84.2% | 84.4% | 84.4% | 0.89 | 6 | 27/38 | 9149 | 796537/2663 |
| 14 | `opencode/opencode/big-pickle` | 25 | 2 | 5 | 32 | 84.2% | 78.1% | 78.1% | 0.81 | 6 | 25/38 | 12421 | 788373/4530 |
| 15 | `opencode/opencode/north-mini-code-free@medium` | 22 | 6 | 4 | 32 | 84.2% | 68.8% | 68.8% | 0.78 | 6 | 22/38 | 10412 | 771178/2148 |
| 16 | `opencode/opencode/north-mini-code-free@high` | 17 | 4 | 6 | 27 | 71.1% | 63.0% | 63.0% | 0.70 | 11 | 17/38 | 9669 | 771189/2553 |
| 17 | `opencode/opencode/north-mini-code-free@low` | 17 | 4 | 4 | 25 | 65.8% | 68.0% | 68.0% | 0.76 | 13 | 17/38 | 10263 | 771162/2338 |

## Rates

- Scored attempts: 571
- Pass / partial / incorrect: 459 / 58 / 54
- Pass rate (scored): 459/571
- Fixture pass rate (passed fixture groups / scored fixture groups): 459/571
- Overall mean score (pass=1, partial=0.5): 0.855
- Protocol errors: 75
- Policy violations: 0
- Trace errors: 0
- Timeouts: 0
- Unavailable: 0
- Unsupported: 0

## Usage & timing

Token counts: **provider** when the runner reports them (OpenRouter); otherwise **estimated** (~chars/4) so CLI runs still get numbers.

- Prompt tokens: 13955547
- Completion tokens: 56415
- Reasoning tokens: 136267
- Total tokens: 14485240
- Cached prompt tokens: 337344
- Cache write tokens: 0
- Reported cost: 0
- Upstream inference cost: 0
- Attempts with token counts: 646 (provider 643, estimated 3)
- Answer bytes (sum): 234925
- Attempt duration avg/min/max: 10428 / 2977 / 79054 ms

## Groups (single-sample result + mean score)

| Fixture | Runner | K | Passes | Passed | Mean | Best |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | ---: | --- |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.hook-add.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.isvalid.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.net-receivers.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.angle-zero.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.config-var.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.darkrpvar.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.disttosqr.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.ents-iterator.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-ents-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@high | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@low | 1 | 0 | no | 0.00 | incorrect |
| gmod.perf.find-players-near.v1 | opencode/opencode/north-mini-code-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/big-pickle | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@max | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/deepseek-v4-flash-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/hy3-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/hy3-free@low | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/hy3-free@medium | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@high | 1 | 1 | yes | 1.00 | pass |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@low | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/mimo-v2.5-free@medium | 1 | 0 | no | 0.50 | partial |
| gmod.perf.for-vs-while.v1 | opencode/opencode/nemotron-3-ultra-free@high | 1 | 0 | no | — | protocol_error |
